The TAD DA1000TX Evolution DAC combines dual differential converters, an Ultra‐High C/N Master Clock, and a third‐generation asynchronous USB engine with independent power supplies. It delivers high‐resolution PCM/DSD playback, purity in headphone output, and unparalleled sonic precision.
SPECIFICATIONS
| MODEL NO. | TAD-DA1000TX |
| DIGITAL AUDIO INPUTS | 1 XLR, 2 Coaxial, 1 Optical, 1 USB (Type B) |
| COMPATIBLE SAMPLING FREQUENCIES | XLR / Coaxial: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz Optical: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz USB: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz, 384 kHz, DSD64 (2.8 MHz), DSD128 (5.6 MHz), DSD256 (11.2 MHz) |
| USB OPERATING ENVIRONMENT | USB 2.0 High-Speed |
| DIGITAL AUDIO OUTPUT | 1 XLR, 1 Coaxial |
| ANALOG AUDIO OUTPUT | 1 Balanced Output, 1 Unbalanced Output |
| OUTPUT VOLTAGE RATED VALUE | 4 V (Balanced), 2 V (Unbalanced) at 1 kHz, 0 dB |
| S/N RATIO | 115 dB |
| FREQUENCY CHARACTERISTICS | Sampling frequency ≥ 88.2 kHz: 10 Hz – 40 kHz (–1 dB) Sampling frequency = 44.1 kHz: 10 Hz – 20 kHz (–1 dB) |
| HEADPHONE OUTPUT | 1 Headphone Jack Recommended Impedance: 8 to 600 Ω Maximum Output: 125 mW + 125 mW (at 32 Ω) |
| POWER SUPPLY VOLTAGE | AC 120 V, 60 Hz (USA/Canada) AC 220 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz (Europe/Asia) |
| POWER CONSUMPTION | 49 W |
| POWER CONSUMPTION (STANDBY) | 0.5 W or less |
| DIMENSIONS | 440 mm (W) × 150 mm (H) × 406 mm (D) 17-11/32 in. (W) × 5-29/32 in. (H) × 16 in. (D) |
| WEIGHT | 16.5 kg (36.4 lb) |
| USB OS COMPATIBILITY | Compatible with Windows 8, 7, Vista, Mac OS 10.6 and higher PCM352.8 kHz, 384 kHz, DSD128, and DSD256 supported only on Windows 10, Mac OS 10.6 and higher |


